單位介紹
【水所簡介】
水環境研究所作為國家水環境保護和水污染防治的智庫,肩負著國家水環境 質量改善和保護的科技攻關任務,致力于水環境科學、水污染防治技術、水環境 管理與治理領域技術研發?,F有人員 147 人,院士 1 人,研究員 24 人,副研究員與高級工程師 32 人,博士 78 人。近年來承擔了國家水體污染控制與治理科技 重大專項、國家重點研發計劃、生態環境部重點科技項目等科研任務,研究成果 獲得國家科技進步獎5 項、國家技術發明二等獎2 項,省部級一等獎、二等獎28 項,光華工程科技獎 1 項。
【發展歷程】
【組織結構】
【獲獎情況】
水環境研究所相關成果獲國家科技進步二等獎、三等獎共 5 項,國家技術發 明二等獎 2 項,省部級一等獎、二等獎 28 項,光華工程科技獎 1 項。
團隊成員
- 許其功 | 所長
- 蘇婧 | 副所長
- 姜永海 | 研究室主任
- 劉瑞志 | 研究室主任
- 田自強 | 研究室主任
- 段亮 | 研究室主任
- 夏瑞 | 研究室主任
- 趙健 | 研究室主任
- 劉錄三 | 研究室主任
- 李翔 | 研究室首席
- 秦延文 | 研究室首席
- 向連城 | 研究室首席
- 楊昱 | 研究室副主任
- 李子成 | 研究室副主任
- 孟慶佳 | 研究室副主任
- 肖書虎 | 研究室副主任
- 賈曉波 | 研究室副主任
- 馬淑芹 | 研究室副主任
- 周俊麗 | 研究室副主任
- 王麗平 | 研究員
- 喬飛 | 研究員
- 何小松 | 研究員
- 黃國鮮 | 研究員
- 曾萍 | 研究員
- 楊榮金 | 研究員
- 鄧義祥 | 研究員
- 韓璐 | 研究員
- 雷坤 | 研究員
- 王紅梅 | 研究員
- 趙穎 | 研究員
- 龔斌 | 研究員
- 張雷 | 正高級工程師
- 鄭明霞 | 正高級工程師
- 高欣 | 副研究員
- 白靜 | 副研究員
- 丁森 | 副教授
- 賈永鋒 | 副研究員
- 焦立新 | 副研究員
- 李曉光 | 副研究員
- 劉雪瑜 | 副研究員
- 馬迎群 | 副研究員
- 錢鋒 | 副研究員
- 孫源媛 | 副研究員
- 檀文炳 | 副研究員
- 王成 | 副研究員
- 魏健 | 副研究員
- 楊中文 | 副研究員
- 袁英 | 副研究員
- 趙昕宇 | 副研究員
- 周剛 | 副研究員
- 陳清 | 高級工程師
- 黨秋玲 | 高級工程師
- 廉新穎 | 高級工程師
- 孟繁華 | 高級工程師
- 尚長健 | 高級工程師
- 王瑜 | 高級工程師
- 溫泉 | 高級工程師
- 楊昱 | 高級工程師
- 余紅 | 高級工程師
重要資訊
成果展示